Como fazer ligações DDI
Para realizar chamadas internacionais DDI através da nossa empresa, o usuário deverá seguir as mesmas regras definidas pela telefonia convencional, sem usar os códigos de seleção das operadoras. A regra é sempre discar: 00 + código do País de destino + código DDD do País + número de telefone de destino.
Exemplos de como ligar para os seguintes Países:
- Estados Unidos: 00 + 1 + 212 + 932 2300
- Portugal: 00 + 351 + 21 + 795 5616
Cada código DDI é utilizado quando queremos realizar uma chamada para outros Países. Pode ser utilizado também, quando estamos em viagem e queremos ligar para o Brasil ou para um outro destino Internacional.
No mundo globalizado da atualidade, onde muitos profissionais viajam a trabalho, o uso da tecnologia VoIP passou a ser uma realidade para todos. Para facilitar a vida destes profissionais apresentamos os códigos DDI de todos os Países.
Código DDI representa um prefixo numérico de cada País. O código DDI é colocado no início dos números discados em umaligação internacional.
A Diskfree Brasil tem uma as melhores tarifas para realizar ligações internacionais. Se você tem uma linha de nossa empresa, será possível ligar para qualquer País, pagando muito pouco ou ligando até de mesmo de graça, quando ligar para outro cliente de nossa rede.
No Brasil, as tarifas para DDI são diferentes de operadora para operadora. É importantíssimo que o usuário analise os custos entre as Operadoras de telefonia VoIP antes de adotar qualquer solução para fazer ligações DDI, como também realizar um estudo dos custos das operadoras de telefonia fixa convencional e de celulares.
Caso necessite fazer DDI e DDD de forma mais frequente e já possui Internet banda larga em sua empresa ou residência, sugerimos que instale uma linha com baixas tarifas de nossa Empresa.
Caso necessite da lista completa dos códigos DDI de todos os Países, apresentamos a relação completa abaixo.
Afeganistão | 93 | África do Sul | 27 | |
Albânia | 355 | Alemanha | 49 | |
Andorra | 376 | Angola | 244 | |
Anguila | 1 | Antígua e Barbuda | 1 | |
Arábia Saudita | 966 | Argélia | 213 | |
Argentina | 54 | Armênia | 374 | |
Aruba | 297 | Ascensão | 247 | |
Austrália | 61 | Áustria | 43 | |
Azerbaijão | 994 | Bahamas | 1 | |
Bahrein | 973 | Bangladesh | 880 | |
Barbados | 1 | Bélgica | 32 | |
Belize | 501 | Benim | 229 | |
Bermudas | 1 | Bielorrússia | 375 | |
Bolívia | 591 | Bósnia e Herzegovina | 387 | |
Botsuana | 267 | Brasil | 55 | |
Brunei | 673 | Bulgária | 359 | |
Burkina Faso | 226 | Burundi | 257 | |
Butão | 975 | Cabo Verde | 238 | |
Camarões | 237 | Camboja | 855 | |
Canadá | 1 | Casaquistão | 7 | |
Chade | 235 | Chile | 56 | |
China | 86 | Chipre | 357 | |
Cingapura | 65 | Colômbia | 57 | |
Comores | 269 | Congo-Brazzaville | 242 | |
Congo-Kinshasa | 243 | Coréia do Norte | 850 | |
Coréia do Sul | 82 | Costa do Marfim | 225 | |
Costa Rica | 506 | Croácia | 385 | |
Cuba | 53 | Dinamarca | 45 | |
Djibuti | 253 | Dominica | 1 | |
Egito | 20 | El Salvador | 503 | |
Emirados Árabes Unidos | 971 | Equador | 593 | |
Eritréia | 291 | Eslováquia | 421 | |
Eslovénia | 386 | Espanha | 34 | |
Estados Unidos | 1 | Estônia | 372 | |
Etiópia | 251 | Fiji | 679 | |
Filipinas | 63 | Finlândia | 358 | |
França | 33 | Gabão | 241 | |
Gâmbia | 220 | Gana | 233 | |
Geórgia | 995 | Gibraltar | 350 | |
Granada | 1 | Grécia | 30 | |
Grenada | 473 | Groenlândia | 299 | |
Guadalupe | 590 | Guam | 671 | |
Guatemala | 502 | Guiana | 592 | |
Guiana Francesa | 594 | Guiné | 224 | |
Guiné Equatorial | 240 | Guiné-Bissau | 245 | |
Haiti | 509 | Holanda | 31 | |
Honduras | 504 | Hong Kong | 852 | |
Hungria | 36 | Iêmen | 967 | |
Ilha Niue | 683 | Ilhas Caimão | 1 | |
Ilhas Cook | 682 | Ilhas Faroé | 298 | |
Ilhas Maldivas | 960 | Ilhas Malvinas | 500 | |
Ilhas Marianas do Norte | 1 | Ilhas Marshall | 692 | |
Ilhas Salomão | 677 | Ilhas Virgens Americanas | 1 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 1 | Índia | 91 | |
Indonésia | 62 | Irã | 98 | |
Iraque | 964 | Irlanda | 353 | |
Islândia | 354 | Israel | 972 | |
Itália | 39 | Jamaica | 1 | |
Japão | 81 | Jordânia | 962 | |
Kiribati | 686 | Kuwait | 965 | |
Laos | 856 | Lesoto | 266 | |
Letônia | 371 | Líbano | 961 | |
Libéria | 231 | Líbia | 218 | |
Liechtenstein | 423 | Lituânia | 370 | |
Luxemburgo | 352 | Macau | 853 | |
Macedônia | 389 | Madagascar | 261 | |
Malásia | 60 | Malawi | 265 | |
Mali | 223 | Malta | 356 | |
Marrocos | 212 | Martinica | 596 | |
Maurício | 230 | Mauritânia | 222 | |
Mayotte | 269 | México | 52 | |
Micronésia | 691 | Moçambique | 258 | |
Moldávia | 373 | Mônaco | 377 | |
Mongólia | 976 | Montserrat | 1 | |
Myanmar | 95 | Namíbia | 264 | |
Nauru | 674 | Nepal | 977 | |
Nicarágua | 505 | Níger | 227 | |
Nigéria | 234 | Noruega | 47 | |
Nova Caledônia | 687 | Nova Zelândia | 64 | |
Omã | 968 | Palau | 680 | |
Palestina | 970 | Panamá | 507 | |
Papua-Nova Guiné | 675 | Paquistão | 92 | |
Paraguai | 595 | Peru | 51 | |
Polinésia Francesa | 689 | Polônia | 48 | |
Porto Rico | 1 | Portugal | 351 | |
Qatar | 974 | Quênia | 254 | |
Quirguistão | 996 | Reino Unido | 44 | |
República Centro-Africana | 236 | República Dominicana | 1 | |
República Tcheca | 420 | Reunião | 262 | |
Romênia | 40 | Ruanda | 250 | |
Rússia | 7 | Saara Ocidental | 212 | |
Saint-Martin (French West Indies) | 590 | Samoa | 685 | |
Samoa Americana | 1 | Santa Helena | 290 | |
Santa Lúcia | 1 | São Cristóvão e Neves | 1 | |
São Marinho | 378 | São Pedro e Miquelon | 508 | |
São Tomé e Príncipe | 239 | São Vicente e Granadinas | 1 | |
Seicheles | 248 | Senegal | 221 | |
Serra Leoa | 232 | Sérvia e Montenegro | 381 | |
Sint Maarten (Antilhas Holandesas) | 599 | Síria | 963 | |
Somália | 252 | Sri Lanka | 94 | |
Suazilândia | 268 | Sudão | 249 | |
Suécia | 46 | Suíça | 41 | |
Suriname | 597 | Tadjiquistão | 992 | |
Tailândia | 66 | Taiwan | 886 | |
Tanzânia | 255 | Território Britânico do Oceano Índico | 246 | |
Territórios Externos Australianos | 672 | Timor-Leste | 670 | |
Togo | 228 | Tokelau | 690 | |
Tonga | 676 | Trinidad e Tobago | 1 | |
Tunísia | 216 | Turcas e Caicos | 1 | |
Turquemenistão | 993 | Turquia | 90 | |
Tuvalu | 688 | Ucrânia | 380 | |
Uganda | 256 | Uruguai | 598 | |
Uzbequistão | 998 | Vanuatu | 678 | |
Vaticano | 379 | Venezuela | 58 | |
Vietnã | 84 | Wallis e Futuna | 681 | |
Zâmbia | 260 | Zimbábue | 263 |
Utilizando estas orientações, o usuário poderá utilizar uma linha VoIP Diskfree Brasil conectada à rede de Internet banda larga em qualquer lugar do mundo e fazer ligações de baixo custo.
Os nossos serviços são muito especiais para quem viaja a trabalho ou a tursmo, pois o usuário poderá levar o dispositivo ATA ou um Softphone instalado em um notebook e fazer ligações via Internet banda larga de qualquer lugar.
Caso você ainda tenha dúvidas de como fazer uma ligação DDI ou queira contratar uma linha VoIP da nossa empresa, favor entrar em contato com nossos consultores.
Central de Atendimento ao Cliente:
São Paulo: (11) 4210-4777
Juiz de Fora: (32) 3142-0600.